| Product Photo | Types | Part Number | Package (mm) | Type | Frequency Range | Key Features | Datasheet | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | XZ | VS-CR-2016 | 2.0×1.6×0.45mm | SMD Ceramic | 20~50MHz | Ultra-small, tight tolerance | ||
![]() ![]() | XY | VS-CR-2520 | 2.5×2.0×0.55mm | SMD Ceramic | 16~54MHz | HOT, small size, precision | ||
![]() ![]() | XX | VS-CR-3225 | 3.2×2.5×0.7mm | SMD Ceramic | 12~54MHz | HOT, standard footprint | ||
![]() ![]() | X2 | VS-CR-3225 | 3.2×2.5×0.8mm | SMD Ceramic | 12~48MHz | Full ceramic package | ||
![]() ![]() | XV | VS-CR-5032 | 5.0×3.2×0.9mm | SMD Ceramic | 11~80MHz | Wide frequency, tight tolerance | ||
![]() ![]() | XS | VS-CR-5032 | 5.0×3.2×1.3mm | SMD Ceramic | 10~50MHz | Glass sealed, full ceramic | ||
![]() ![]() | XR | VS-CR-6035 | 6.0×3.5×1.0mm | SMD Ceramic | 8~49MHz | Precision tolerance | ||
![]() ![]() | XQ | VS-CR-7050 | 7.0×5.0×1.5mm | SMD Ceramic | 7.3728~70MHz | Glass sealed, low ESR |
2016/2520/3225/5032/6035/7050, all standard SMD footprints.
Tolerance ±10ppm ~ ±50ppm, low ESR, excellent stability.
Lead-free, halogen-free, ISO 9001 certified production.
MOQ 1,000pcs, free engineering samples available.
Shenzhen Vistar Electronics Co., Ltd. is a professional supplier of SMD crystal resonators covering all standard packages: 2016, 2520, 3225, 5032, 6035, 7050. Frequency range from 8MHz to 54MHz with tight tolerance and low ESR. All products are RoHS & REACH compliant and manufactured under ISO 9001 quality system.
Use the specification table above to view model details, download datasheets, and request a quote quickly. For technical support or sample requests, contact sales@vistarelectronics.com or call +86 150 1925 5609.